• Accueil
  • Andry RAJOELINA
  • A la une
  • Fil infos
  • Edito
  • Politique
  • Economie
  • Sport
  • Société
  • Art et culture
  • Internationale
  • Documents
  • Vidéos
Search

  MENU
  • ACCUEIL
  • ANDRY RAJOELINA
    Afficher plus
    • Fihaonambem-pirenena ho an’ny fananan-tany

    • Misaotra Barea!

    • Fihaonana tamin'ny delegasiona avy amin’ny Emirats Arabes Unis

    • Tetikasa Tanamasoandro

    • Am-pitiavana no iarahabako anareo reny rehetra

    • Fihaonana tamin'i Dr Ali M. Al-Khouri tao Dubai

  • Actualités
    • Ny delegasiona avy amin’ny Emirats Arabes Unis izay notarihan’ny Sheikh Shakhboot BIn Nahyan Al Nahyan

    • ARAI: Sampanasa misahana ny fakana sy fanagejana ireo fananana azo amin’ny fomba tsy ara-dalàna.

    • Tetikasa Tanamasoandro, ny firosoana amin'ny ekonomia nomerika :

    • Tetikasa Tanamasoandro

    MENU
    • A la une
    • Edito
    • Politique
    • Economie
    • Sport
    • Social
    • Art et culture
    • Vidéos
    • Faits divers
    • En Image
  • Documents
  • 13 Velirano
  • Contact
    • Direction

      • +261 34 02 179 88
      • direction.sobika@gmail.com
    • Equipe rédaction

      • +261 34 02 179 88
      • redaction.sobika@gmail.com
    • Service commercial

      • +261 34 02 179 88
      • commerciale.sobika@gmail.com
    • Journaliste

      • +261 34 02 179 88
      • redaction.sobika@gmail.com
 

Fa ny fitiavana no lehibe indrindra

  • Vous êtes ici :  
  • Accueil >
  • 2- L’énergie et l’eau pour tous

CENTRALE SOLAIRE, ANDRANOTAKATRA-BELOBAKA, Région BOENY

146624864 2887498034802617 1871911239074102689 O
146624864 2887498034802617 1871911239074102689 O
146447633 2887498331469254 1990267448019074626 O
146447633 2887498331469254 1990267448019074626 O
146450109 2887498094802611 3013464331341993417 O
146450109 2887498094802611 3013464331341993417 O
146478773 2887498668135887 3044566283933246344 O
146478773 2887498668135887 3044566283933246344 O
146426968 2887498751469212 5580647237817481818 O
146426968 2887498751469212 5580647237817481818 O
146429622 2887498741469213 3073329551800920244 O
146429622 2887498741469213 3073329551800920244 O
146416666 2887498318135922 3063192500448214961 O
146416666 2887498318135922 3063192500448214961 O
146389801 2887498421469245 5081296944675915265 O
146389801 2887498421469245 5081296944675915265 O
146332450 2887498294802591 5240164037228220317 O
146332450 2887498294802591 5240164037228220317 O
146267111 2887498651469222 215185377105257337 O
146267111 2887498651469222 215185377105257337 O
146242413 2887498664802554 2076085570509587745 O
146242413 2887498664802554 2076085570509587745 O
146247207 2887498021469285 142565312286737936 O
146247207 2887498021469285 142565312286737936 O
146173092 2887498364802584 7487705328629842009 O
146173092 2887498364802584 7487705328629842009 O
146215445 2887498324802588 3894559811596637424 O
146215445 2887498324802588 3894559811596637424 O
146227218 2887498148135939 7360740864458476232 O
146227218 2887498148135939 7360740864458476232 O
146144914 2887498031469284 8338000015977708339 O
146144914 2887498031469284 8338000015977708339 O

Actualités

  • A la une
  • Edito
  • Politique
  • Economie
  • Sport
  • Social
  • Art et culture
  • Vidéos
  • Faits divers
  • En Image

Documents

  • Documents
  • Andry RAJOELINA
  • 13 Velirano

Liens

  • Ecrire au président
  • Projet Fihariana
  • Plan marshall

Vidéo d'Actualité

  • 13 Velirano
  • Mentions légales
  • Plan du site
Copyright © 2018 - 2020 Sobika / Viva Madagascar